| |||||||
|
|
| ||
|
| |||||
|
![]() |
||||
afin de connaître le prix exact d'une course, merci d'utiliser le calculateur | |||||
adresses : | 2 | 3/4 | 5/6 | ||
prix : | 10.00 | 15.00 | 20.00 | ||
distance : | < 10 km | 10 à 20 km | > 20 km | ||
prix / km : | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ||
urgence : | cool 2H | quick 1H | urge 1/2H | ||
prix : | 0.00 | 8.00 | 16.00 | ||
poids vol : | < 1 kg | 1 à 5 kg | 5 à 30 kg | ||
prix / kg : | 0.00 | 2.00 | 3.00 | ||
attente : | < 5 min | 5 à 15 min | > 15 min | ||
prix / min. : | 0.00 | 1.00 | 1.50 | ||
validation : | aucune | simple | sécurisée | ||
prix : | 0.00 | 1.00 | 5.00 | ||
courses / mois : | < 10 | 10 à 20 | > 20 | ||
% rabais : | 0.00 | 5.00 | 10.00 | ||
le service sur appel est payable cash contre quittance ou sur facture dès chf 100.-- mensuel |
|||||
| ![]() | ||||
concerne la levée de case postale et/ou le transfert de votre courrier de masse vers l'office postal | |||||
MA/JE | case | courrier | duo pack | ||
cool 2H | 100.00 | 100.00 | 180.00 | ||
quick 1H | 120.00 | 120.00 | 220.00 | ||
mixte | -- | -- | 200.-- | ||
LU/ME/VE | case | courrier | duo pack | ||
cool 2H | 140.00 | 140.00 | 250.00 | ||
quick 1H | 170.00 | 170.00 | 310.00 | ||
mixte | -- | -- | 280.-- | ||
LU à VE | case | courrier | duo pack | ||
cool 2H | 220.00 | 220.00 | 400.00 | ||
quick 1H | 270.00 | 270.00 | 500.00 | ||
mixte | -- | -- | 450.00 | ||
H dépôt | case | courrier | duo pack | ||
cool 2H | av. 10H | av. 18H | 10H/18H | ||
quick 1H | av. 09H | av. 17H | 09H/17H | ||
mixte | -- | -- | 09H/18H ou 10H/17H | ||
l'abonnement courrier (case postale et/ou courrier de masse) est mensuel ! | |||||
| ![]() | ||||
concerne le transport de votre vélo vers ou depuis votre réparateur favori | |||||
vélo(s) : | 1 | 2 | e-bike (max. 1) | ||
prise : | 15.00 | 20.00 | 20.00 | ||
distance : | < 10 km | 10 à 20 km | > 20 km | ||
prix / km : | 3.00 | 3.50 | 4.00 | ||
|
|||||
|
|
|
|
||
![]() |